10kms d'AREVA pour les Hautes Ecoles 2013
Avec l'appui des sociétés minières franco-nigérienne (Somair, Comunac, Imouraren) et Areva la FNA a organise le 29 décembre les 10 km de AREVA. Pour cette course étaient invitées des équipes des régions conduite par les responsables de leurs ligues régionales d’athlétisme respectives dont les équipes étaient composées uniquement des étudiants (hommes et dames) des universités et des hautes écoles du Niger. Il y a eu également quelques individues de cette même catégorie.
Au menu il y avait une course de 10km dans la ville de Niamey avec des classements individuelle et par equipe, les deux au niveau des hommes et aussi au niveau des dames. Au totale 75 sportifs ont été inscrits dont 61 ont effectivement pu parcourir les 10km.
Comme le montrent les résultats ici en bas, les étudiants de Niamey se sont imposées devant leurs homologues des régions. Pour ceux qui suivent les courses de fonds au Niger les vainqueurs n'ont certainement pas ete des inconnus vu que ils sont domine les courses de fonds au Niger en 2013, chez les dammes on retrouve dans la meme configuration que lors du semi marathon international de Niamey en fevrier de cette annee : Kabiratou Nassam Alhassane (ENA/ASV) a la premiere place suivi par Balkissa Abdoulaye (IAT/ASV). Cette fois le podium n'est pas complété par une des filles de Tahoua (dont les meilleurs sont des collégiennes et lycéennes) mais par Chauwa Zabeirou de Zinder.
Chez les hommes on retrouve aussi les premiers deux du semi marathon sur le podium du 10km avec toujours Nabara Barmou (UAM/ASV) a la premier place et cette fois ci Rabiou Guero (AS GN) sur la troisième parce que il a du laisser la 2ieme place au jeune Issa Alzouma du Centre de Formation des FAN.
Au niveau des Equipes Niamey rafle les premiers places chez les hommes et les dames suivi par respectivement Zinder et Maradi chez les hommes et Diffa et Tahoua chez les dames. Seuls les équipes de Agadez, Tillabery et Dosso sont rentrées sans sucres collectif ou individuel.
Quelques images de plus sur : https://www.flickr.com/photos/asvolcans/sets/72157642797098644/
Résultats hommes :
Résultats dames :
Résultats par équipe :
Quelques des compétitions de longue distance a venir pour les athlètes Nigériens :
- Semi-marathon International de la Ville de Niamey (février ? 2014)
- Marathon de Bamako (février 2014)
- championnats d’Afrique de cross- country Kampala (Ouganda) 16 mars 2014 (si la FNA réalise l'inscription avant le 6/0102014)
- Marathon de Marseille (23 mars 2014) quelques places en partenariat avec l'association Raoul Kanazi.
- Semi marathon international de la Ville de Cotonou (avril ? 2014)
Kabiratou (g) et Balkissa (d) |
Comme le montrent les résultats ici en bas, les étudiants de Niamey se sont imposées devant leurs homologues des régions. Pour ceux qui suivent les courses de fonds au Niger les vainqueurs n'ont certainement pas ete des inconnus vu que ils sont domine les courses de fonds au Niger en 2013, chez les dammes on retrouve dans la meme configuration que lors du semi marathon international de Niamey en fevrier de cette annee : Kabiratou Nassam Alhassane (ENA/ASV) a la premiere place suivi par Balkissa Abdoulaye (IAT/ASV). Cette fois le podium n'est pas complété par une des filles de Tahoua (dont les meilleurs sont des collégiennes et lycéennes) mais par Chauwa Zabeirou de Zinder.
Le podium des hommes |
Au niveau des Equipes Niamey rafle les premiers places chez les hommes et les dames suivi par respectivement Zinder et Maradi chez les hommes et Diffa et Tahoua chez les dames. Seuls les équipes de Agadez, Tillabery et Dosso sont rentrées sans sucres collectif ou individuel.
Quelques images de plus sur : https://www.flickr.com/photos/asvolcans/sets/72157642797098644/
Résultats hommes :
CLT | NOM | CLUB | TPS |
1 | NABARA OUMAROU BARNOU | NIAMEY | 31:26 |
2 | ISSA ALZOUMA | CI FAN | 32:18 |
3 | RABIOU GUERO | NIAMEY | 32:39 |
4 | SAIDOU HACHIMOU SALEY | ZINDER | 32:48 |
5 | HAROUNA GHEKARAOU | NIAMEY | 32:06 |
6 | ELH ISSA MAHAMAN ABDOULAYE | ZINDER | 33:13 |
7 | ABDOULKADER RABE HASSAOU | CI FAN | 33:18 |
8 | MAHAMADOU SOULEY | NIAMEY | 33:20 |
9 | MAHAMADOU KASSOU IBRAHIM | CI GN | 33:49 |
10 | MOUTARI ABDOU MAMAN SANI | ZINDER | 33:53 |
11 | ABDOU KARAOU | CI GN | 34:30 |
12 | DODO BOUKARI HAMADOU | DIFFA | 34:59 |
13 | ADAMOU ABASSA | CI FAN | 35:03 |
14 | MOHAMED KABIROU | UAM | 35:38 |
15 | ABDOULRACHID ASSOUMANE | CI FAN | 35:50 |
16 | ABDOUL MADJID HALAROU | MARADI | 36:16 |
17 | BACHIR HASSANE | AGADEZ | 36:21 |
18 | OUSSEINI MAHAMADOU | CI FAN | 36:32 |
19 | INOUSA SAHAWA | CI FAN | 36:49 |
20 | MAGAGI BALARABE | UAM | 37:02 |
21 | YAHAYA BORI | DOSSO | 37:13 |
22 | ALH YAHAYA SANI AWALOU | ZINDER | 38:23 |
23 | GARBA IRO MAMAN NAZIFI | MARADI | 38:34 |
24 | MAHAMAN NEINO IBRAHIM | MARADI | 38:47 |
25 | MAHAMAN BAKO | AGADEZ | 39:11 |
26 | KIARI LAWAN | DIFFA | 39:12 |
27 | NOUHOU ABOUBACAR | DIFFA | 39:45 |
28 | HIRO AWESSOU FAYSAL | TAHOUA | 40:01 |
29 | SOUMANA MOUSSA SADAME | ? | 40:18 |
30 | ISSA ALI ABDOUL RAZACK | TAHOUA | 41:01 |
31 | HAMAD OULANA EL BOUBACAR | TAHOUA | 41:05 |
32 | ALKA IBRAHIMA MAHAMANE | TAHOUA | 41:06 |
33 | ABDOULKADER BOUBACAR | ? | 41:07 |
34 | SALISSOU SANI MAHAMAM MOUBAKAR | UAM | 41:43 |
35 | AMADOU YACOUBA MOUSSA | MARADI | 42:01 |
36 | ISMAEL OUSSEINI | TILLABERI | 44:00 |
37 | GARBA YOLLOGOU MOUKAILA | DOSSO | 44:53 |
38 | MAHAMAN LAOUALI | AGADEZ | 46:19 |
39 | ABDOURAMANE TIMUI | TILLABERI | 46:46 |
40 | HAMADOU SOUMANA | TILLABERI | 53:52 |
41 | SALIFOU GARBA | TILLABERI | 55:57 |
42 | ABDOU HAMADOU | DOSSO | 57:58 |
Résultats dames :
CLT | NOM | CLUB | TPS | SCRACH |
1 | KABIRA NASSAM ALASSANE | NIAMEY | 38:57 | 25 |
2 | BALKISSA ABDOULAYE | NIAMEY | 39:18 | 28 |
3 | CHAUWA ZABEIROU | ZINDER | 46:56 | 42 |
4 | MOUSTAPHA FATI | DIFFA | 52:02 | 43 |
5 | MOUSTAPHA AISSA | DIFFA | 52:04 | 44 |
6 | HALIMA MOUSSA | TAHOUA | 55:19 | 46 |
7 | FATCHIMA OUMAROU | TAHOUA | 55:23 | 47 |
8 | SAADATOU SALIOU | NIAMEY | 57:15 | 49 |
9 | ZEINAM ARI | DIFFA | 57:21 | 50 |
10 | HADJARATOU YERIMA | TAHOUA | 58:00 | 52 |
11 | NAFISSATOU KIMBA BEIDOU | DOSSO | 1:10:17 | 53 |
12 | HALIMA MAAZOU | TAHOUA | 1:10:55 | 54 |
13 | IN MAHAMAN RAHILA | ZINDER | 1:10:56 | 55 |
14 | AICHATOU SAIDOU | AGADEZ | 1:16:39 | 56 |
15 | AMINATOU AMADOU SAIDOU | AGADEZ | 1:16:30 | 57 |
16 | HADIZA IDI YAHAYA | AGADEZ | 1:16:31 | 58 |
17 | RACHIDA HAROUNA BAKO | DOSSO | 1:18:20 | 59 |
18 | AICHATOU HAMIDOU ABARCHI | DOSSO | 1:18:24 | 60 |
19 | Al I ARBI RAMATOULAYE | ZINDER | 1:18:37 | 61 |
Résultats par équipe :
Résultats équipes homme | |||
CLT | CLUB | CAT | PTS |
1 | NIAMEY | EQUIPE | 9 |
2 | ZINDER | EQUIPE | 20 |
3 | MARADI | EQUIPE | 63 |
4 | DIFFA | EQUIPE | 68 |
5 | AGADEZ | EQUIPE | 83 |
6 | TAHOUA | EQUIPE | 95 |
7 | DOSSO | EQUIPE | 111 |
8 | TILLABERI | EQUIPE | 124 |
Résultats équipes dames | |||
CLT | CLUB | CAT | PTS |
1 | NIAMEY | EQUIPE | 102 |
2 | DIFFA | EQUIPE | 137 |
3 | TAHOUA | EQUIPE | 145 |
4 | ZINDER | EQUIPE | 158 |
5 | AGADEZ | EQUIPE | 171 |
6 | DOSSO | EQUIPE | 172 |
Quelques des compétitions de longue distance a venir pour les athlètes Nigériens :
- Semi-marathon International de la Ville de Niamey (février ? 2014)
- Marathon de Bamako (février 2014)
- championnats d’Afrique de cross- country Kampala (Ouganda) 16 mars 2014 (si la FNA réalise l'inscription avant le 6/0102014)
- Marathon de Marseille (23 mars 2014) quelques places en partenariat avec l'association Raoul Kanazi.
- Semi marathon international de la Ville de Cotonou (avril ? 2014)
Commentaires
Enregistrer un commentaire