Resultats du cross nationale (Dosso) du 18 decembre (56ieme anniversiare du Niger)

13/12/2014 Cross dans le cadre des festivités du 18 décembre a Dosso
L’athlétisme est présent lors des festivités autour du 18 décembre a Dosso et notamment avec une cross pour les moins de 19 ans. Le cross a eu lieu le samedi 13 décembre. Toutes les régions étaient présent. Les garçons ont couru 6km pendant que le parcours des filles était de 4km.
![]() |
| Mariama de Niamey 2ieme Dame |
Le classement par équipe, pour la quelle le classement des 5 premiers de chaque région compte est gagne par Dosso chez les dames avec 4 athletes chez les premiers 15 et les autres pas trop derrière, pendant que la coupe par équipe chez les hommes va a l’équipe de Niamey.
Les résultats individuels se trouveront en bas de page.
Résultats (avec nos remerciements a la FNA) :
Classement Général par équipe :
REGIONS
|
HOMMES
|
FEMMES
|
TOTAL
|
RANGS
|
NIAMEY
|
39 points
|
84 points
|
123 points
|
1er
|
TAHOUA
|
65 points
|
63 points
|
128 points
|
2ème
|
DOSSO
|
111 points
|
56 points
|
167 points
|
3ème
|
ZINDER
|
86 points
|
127 points
|
213 points
|
4ème
|
DIFFA
|
149 points
|
144 points
|
293points
|
5ème
|
TILLABERY
|
174 points
|
148 points
|
322 points
|
6ème
|
AGADEZ
|
184 points
|
NC
|
NC
|
NC
|
MARADI
|
116 points
|
NC
|
NC
|
NC
|
![]() |
| Niamey Dames, 3ieme équipe en dames (1e en general) |
Classement Dames par équipe :
Rang
|
Région
|
Points
|
1er
|
DOSSO
|
56
|
2ème
|
TAHOUA
|
63
|
3ème
|
NIAMEY
|
84
|
4ème
|
ZINDER
|
127
|
5ème
|
DIFFA
|
144
|
6ème
|
TILLABERY
|
148
|
MARADI
|
Non classé
|
|
AGADEZ
|
Non classé
|
Classement Hommes par équipe:
Rangs
|
Région
|
Points
|
1er
|
NIAMEY
|
39
|
2ème
|
TAHOUA
|
65
|
3ème
|
ZINDER
|
86
|
4ème
|
DOSSO
|
111
|
5ème
|
MARADI
|
116
|
6ème
|
DIFFA
|
149
|
7ème
|
TILLABERY
|
174
|
8ème
|
AGADEZ
|
184
|
Classement Dames Individuelle:
| RANGS | NOMS PRENOMS | REGIONS | PERF |
| 1ere | RAMATOU ABDOULAYE | TA | 22’48’’ |
| 2ème | MARIAMA MAMOUDOU | NY | 22’48’’41 |
| 3ème | DJAMILA HAMISSOU | ZR | 22’59’’ |
| 4ème | AMINA SEINI | NY | 23’19’’ |
| 5ème | KADIJA DAN KANE | AZ | 23’23’’ |
| 6ème | ASSABE GADO | DO | 23’39’’ |
| 7ème | NANA FASSOUMA SANI | AZ | 24’10’’ |
| 8ème | MARIAMA YACOUBA | TI | 24’12’’ |
| 9ème | ZOUERA IDI | TA | 24’46’’ |
| 10ème | AICHATOU IDI | TA | 24’49’’ |
| 11ème | LIBABATOU TAHIROU | DO | 24’52’’ |
| 12ème | CHAMSSIA HAMISSOU | DO | 25’08’’ |
| 13ème | LABRI ALIO | DO | 25’16’’ |
| 14ème | HASSIRA OUMAROU | DO | 25’18’’ |
| 15ème | FATI MOUSTAPHA | DA | 25’22’’ |
| 16ème | HALIMA MOUSSA | MI | 25’22’’31 |
| 17ème | HALIMA BOUBACAR | NY | 25’34’’ |
| 18ème | BALKISSA MAHAMADOU | TA | 25’36’’ |
| 19ème | AISSA MOUSTAPHA | DA | 25’38’’ |
| 20ème | RACHIDA YAYE | TI | 25’59’’ |
| 21ème | CHARIFA ABDOU | MI | 26’04’’ |
| 22ème | ZARAOU AMADOU | NY | 26’18’’ |
| 23ème | HASSIRA NA ALLAH | DO | 26’26’’ |
| 24ème | RAKIYA SEYNI | DO | 26’29’’ |
| 25ème | HAYAT HASSANE | TA | 26’51’’ |
| 26ème | ABSATOU ABDOU | ZR | 27’32’’ |
| 27ème | HALIMA HASSANE SOULEY | DA | 27’32’’33 |
| 28ème | ZOUBEIDA SITTOU | AZ | 27’33 ‘’ |
| 29ème | MANIRA OUSMANE | TA | 27’43’’ |
| 30ème | NANA MARIAMA IBRAHIM | ZR | 27’43’’ |
| 31ème | FALMATA ADAM | MI | 27’46’’ |
| 32ème | NANA CHARIFA MAMAN MAHAMANE | ZR | 27’59’’ |
| 33ème | HASSIA HOUMA | AZ | 28’07’’ |
| 34ème | RACHIDA OUMAROU | MI | 28’24’’ |
| 35ème | RAMATOU OUSSEINI | TI | 28’26’’ |
| 36ème | NANA HADJARA ABDOURAHAMANE | ZR | 28’27’’ |
| 37ème | MAIMOUNA IBRAHIM | DA | 28’32’’ |
| 39ème | SARATOU OUMAROU | NY | 28’45’’ |
| 40ème | MAIMOUNA ALI | TA | 29’00’’ |
| 41ème | SAMIRA BOUBE | DO | 29’36’’ |
| 42ème | SALAMATOU HAROUNA | TI | 29’37’’ |
| 43ème | RAKIA BOUBACAR | TI | 29’38’’ |
| 44ème | FATOUMA ZARA SOUMAILA | TI | 30’52’’ |
| 45ème | NANA BALKISSA HASSANE | TI | 32’04’’ |
| 46ème | ZARA SOULEYMANE | DA | 33’10’’ |
| AB | ZELOUNA IBRAHIM | AZ | |
| AB | AMINATOU MAZAWAGE | AZ | |
| AB | FADJI TCHIROMA KATIELLA | DA | |
| AB | FATI MASSANI | DO | |
| AB | HADIZA SOUMANA | DO | |
| AB | ZEINABOU SABIOU OUMAROU | MI | |
| AB | LAMI SALISSOU OUSMANE | MI | |
| AB | RACHIDA MAHAMANE SANI ZAKARI | MI | |
| AB | CHARIFA BOUREIMA | NY | |
| AB | HAJARA LAWALI | TA | |
| AB | DJAMILA SEYDOU | TI | |
| DNS | ZEINAM ARI | DA | |
| DNS | RAZINA ZOUBEIROU | DA | |
| DNS | AICHATOU MAMANE | DA | |
| DNS | BARAKA MAHAMANE ALLASSANE | MI | |
| DNS | SAMIRA ISSA | MI |
Classement Hommes Individuelle:
| RANGS | NOMS PRENOMS | REGIONS | PERFS |
| 1er | ABDOULAYE EL ISSA | ZR | 22’55’’ |
| 2ème | HAMADOU DOD BOUKARI | DA | 22’56’’ |
| 3ème | SAIDOU HACHIMOU | ZR | 22’57’’ |
| 4ème | MAHAMADOU SOULEY | NY | 23’02’’ |
| 5ème | OUSSEINI MAHAMADOU | NY | 23’20’’ |
| 6ème | ABDOUL RAJIKOU MAHAMADOU | TA | 24’02’’ |
| 7ème | MOUSTAPHA HAROUNA | TA | 24’25’’ |
| 8ème | SOUMAILA IBRAHIM | DO | 24’26’’ |
| 9ème | AMADOU MASSOYI | NY | 24’26’’80 |
| 10ème | BACHIR SOULEY OUMAROU | NY | 24’39’’ |
| 11ème | MAHAMADOU OUSEYNI | NY | 24’39’’94 |
| 12ème | YAOU DJADI | TA | 24’40’’ |
| 13ème | AGADA OUMAROU | TA | 24’49’’ |
| 14ème | KABIROU MANSOUR | MI | 25’00’’ |
| 15ème | ALMOUSTAPHA DJIBO | NY | 25’02’’ |
| 16ème | ABDOULMAJID HALAROU MAHAMADOU | MI | 25’10’’ |
| 17ème | CHAMSSOUDINE ISSOUFOU MATO | MI | 25’14’’ |
| 18ème | HAMET YAHAYA | ZR | 25’18’’ |
| 19ème | MOHAMED AYOUBA | AZ | 25’26’’ |
| 20ème | IBRAHIM MOUSSA | DO | 25’28’’ |
| 21ème | NAZIFI HAMADOU | NY | 25’39’’ |
| 22ème | AGALI ABDOU | TI | 25’41’’ |
| 23ème | MOUTARI AMADOU | DA | 25’42’’ |
| 24ème | OUSSEYNI NASSIROU | NY | 25’45’’ |
| 25ème | ABDOUL WAHAB ADAMOU | DO | 25’50’’ |
| 26ème | MAMANE DAHIR | ZR | 25’50’’84 |
| 27ème | CHAMSSOUDINE ABOUBA | TA | 25’59’’ |
| 28ème | HAMISSOU ARZIKA | DO | 26’07’’ |
| 29ème | RABILOU ABDOUL KADER | AZ | 26’09’’ |
| 30ème | ABDOUL RACHID ADAMOU | DO | 26’10’’ |
| 31ème | HAMADOU BOUBACAR | TI | 26’12’’ |
| 32ème | MOHAMED ABDOULAYE | DA | 26’12’’66 |
| 33ème | MOUSSA LABNE DAKANKOUN | NY | 26’13 |
| 34ème | DJIBRIL MOUDI | TA | 26’33’’ |
| 35ème | NASSIROU YACOUBA | TI | 26’35 ‘’ |
| 36ème | ADAMOU TAHIROU | DO | 26’50’’ |
| 37ème | IBRAHIM HAROUNA | MI | 26’54’’ |
| 38ème | ROUFAY ISSA | ZR | 26’55’’ |
| 39ème | HABIBOU CHAIBOU | DO | 26’56’’ |
| 40ème | ILLIYASSOU ISSAKA | TI | 27’00’’ |
| 41ème | ALHASSANE EKAWEL | AZ | 27’02’’ |
| 42ème | ABDOUL RAZAK GARBA | MI | 27’07’’ |
| 43ème | SAADOU ADAMOU LABO | MI | 27’10’’ |
| 44ème | ISSA MAMANE GARBA | ZR | 27’15’’ |
| 45ème | GREMAH MALAN KATIELLA | DA | 27’17’’ |
| 46ème | MOUSSA ADAMOU MOUSSA | ZR | 27’27’’ |
| 47ème | MALAM ABARI IBRAHIM | DA | 27’27’’91 |
| 48ème | ABDOULKARIM OUMAROU YACOUBA | DA | 27’59’’ |
| 49ème | AHAMET INOUSSA | TA | 27’59’’54 |
| 50ème | IDRISSA CHETIMA | DA | 28’01’’ |
| 51ème | MAHAMAN BAKO | AZ | 28’11’’ |
| 52ème | BOUBACAR HAROUNA | MI | 28’15’’ |
| 53ème | IBRAHIM HAMADOU | TI | 28’16’’ |
| 54ème | ALHASSANE BOYE | AZ | 28’24’’ |
| 55ème | IBRAHIM MAMOUDOU | TI | 28’25’’ |
| 56ème | MOUSSA SEYDOU | DA | 29’06’’ |
| 57ème | SOULEYMANE ABDOULAYE | ZR | 29’08’’ |
| 58ème | IBRAHIM ABDOUL RAHAMANE | TA | 29’19’’ |
| 59ème | OMAR ISSA | AZ | 29’36’’ |
| 60ème | ALI LAWALI | DA | 29’46’’ |
| 61ème | MAHAMADOU MOUSSA | TI | 30’00’’ |
| 62ème | RIDOUANE HASSANE | TI | 30’15’’ |
| 63ème | HASSANE SOUMAILA | TI | 30’19’’ |
| 64ème | MOHAMED MOUSSA | AZ | 30’24’’’ |
| 65ème | ISSIA IBINI | TA | 30’26’’ |
| AB | DJIBRILLA MONKAILA | AZ | |
| AB | LAWAN ARI KIARI | DA | |
| AB | ABDOU MAMANE | DO | |
| AB | ISSOUFOU DJIBO | DO | |
| AB | IBRAHIM NA ALLAH MAMAN SOURADJI | MI | |
| AB | MOUMOUNI SALIFOU | TI | |
| AB | SOULEYMANE MAMANE | ZR |


Commentaires
Enregistrer un commentaire